Type | Getconnector |
Gebruikers groepen | OrangeCubes_Dagboek_AccessGroups |
Medewerkers per Gebruikersgroep | OrangeCubes_Dagboek_UsersOfAccessGroup |
Medewerkers | OrangeCubes_Dagboek_Employees |
Werkgevers | OrangeCubes_Dagboek_Employers |
Dienstverbanden | OrangeCubes_Dagboek_Employments |
Functie & Afdelingen | OrangeCubes_Dagboek_DepartmentAndJobs |
Vervoersmiddelen | OrangeCubes_Dagboek_TransportationReportTypes |
Onkostensoorten | OrangeCubes_Dagboek_CostTypes |
Soorten Reizen | OrangeCubes_Dagboek_TravelTypes |
Looncomponenten | OrangeCubes_Dagboek_SalaryComponents |
CAO | OrangeCubes_Dagboek_CAO |
Looncomponenten gekoppeld aan onkosten | OrangeCubes_Dagboek_SalaryComponentsOfCostTypes |
Locaties | OrangeCubes_Dagboek_Locations |
Woonwerk afstanden | OrangeCubes_Dagboek_HomeWorkDistance |
Medewerker adressen | OrangeCubes_Dagboek_EmployeeAdresses |
Afdelingen | OrangeCubes_Dagboek_DepartmentsOfOrgChart |
Formatieverdelingen | OrangeCubes_Dagboek_FormationAllocation |
Sluitingsdagen | OrangeCubes_Dagboek_ClosingDays |
Kostenplaatsen | OrangeCubes_Dagboek_CostCenters |
Kostendragers | OrangeCubes_Dagboek_CostUnits |
Projecten | OrangeCubes_Dagboek_Projects |
Urensoorten | OrangeCubes_Dagboek_HourTypes |
Werksooten | OrangeCubes_Dagboek_WorkType |
Medewerker Afwezigheid | OrangeCubes_Dagboek_EmployeeAbsence |
Medewerker Rooster | OrangeCubes_Dagboek_EmployeeWorkSchedules |
Medewerker Salaris | OrangeCubes_Dagboek_EmployeeSalary |
Salarisschalen | OrangeCubes_Dagboek_SalaryScales |
Salarisschaal regels | OrangeCubes_Dagboek_SalaryScalesRows |
Verlof typen | OrangeCubes_Dagboek_AbsenceType |
Vul de URL in van de externe pagina waarvan je content wilt tonen in de iFrame.
Gebruik een volledige URL zoals deze
Het protocol (bijvoorbeeld http://) moet overeenkomen met de externe pagina die je aanroept.